Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 2129 | 94.33% | 1077 | 47.72% | 1052 | 46.61% |
2 | O | 71 | 3.15% | 35 | 1.55% | 36 | 1.60% |
3 | A | 25 | 1.11% | 13 | 0.58% | 12 | 0.53% |
4 | B | 14 | 0.62% | 3 | 0.13% | 11 | 0.49% |
5 | AB | 13 | 0.58% | 4 | 0.18% | 9 | 0.40% |
6 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 5 | 0.22% | 0 | 0.00% | 5 | 0.22% | |
TOTAL | 2257 | 100% | 1132 | 50.16% | 1125 | 49.84% |
Lokasi LIBERIA
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |